Tin Cậy xin cập nhật tới quý khách bảng giá thức ăn cá Koi:

STT TÊN THỨC ĂN MÃ SỐ THỨC ĂN TRỌNG LƯỢNG GIÁ BÁN HÌNH ẢNH
1 Hikari Seaweed Extreme 25323 250g 215.000đ 1
2 Hikari Triopicalgae Wafers 21328 250g 187000đ 2
3 Hikari Cichlid Bio-Gold 15228 250 66000 3
4 Cichlid Staple 03228 250 66000 4
5 Hikari Blood Red Parrot Plus Mini 16233 333 203500 5
6 Hikari Marine 25210 50 72000 6
7 Saki Hikari Gold Fish Color 42053 200 187000 7
8 Saki Hikari Gold Fish Color Floating 42043 150 165000 8
9 Saki Hikari Gol Fish Balance Sinking 42033 200 176000 9
10 Hikari Gold Fish Staple Baby 01131 300 110000 10
11 Hikari First Bites 20095 10 31,000 11
12 Ranchu Disc 05275 900 380,000 12
13 Hikari Oranda Gold 05631 300 176000 13
14 Hikari Lion Head 05234 350 198000 14
15 Hikari Betta Bio Gold Baby 19101 2.5g 33000 15
16 Sinking Carnivore Pellets 21915 74 132000 16
17 Hikari Food Sticks 21729 250 308000 17
18 Jumno Carnistcks 21642 500 561000 18
19 Hikari Micro Pellets New 21108 45 88000 19
20 Hikari Fancy Guppy 22102 22 61000 20
21 Hikari Cichlid Gol 04228 250 99000 21
22 Hikari Cichlid Excel 14228 250 135000 22
23 Hikari Fancy Gold Fish 42072 100 190000 23
24 Hikari Tropical Bio Gold 22316 80 153000 24
25 Hikari Gold Fish Gold 02131 300 132000 25
26 Hikari Sinking Wafers 21521 110 104500 26
27 Sinking Cichlid Excel 14633 342 176000 27
28 Hikari Cichlid Staple 04733 123000
29 Hikari Massivore Delite 22036 380 440000 29
30 Hikari Gold Fish Wheat-Germ 06226 200 66000 30
31 Saki Hikari Gofish Balance Sinking 42033 200 176000 31
Contact Me on Zalo