Bảng Giá Tôm Khu Vực
| Ngày | Loại tôm | Khu vực | Size tôm | Giá mua | Lưu ý |
| 07/11/2024 | Tôm sú | Miền Tây | 20c | 210k | |
| 25c | 198k | ||||
| 30c | 187k | ||||
| 40c | 161k | ||||
| 50c | 143k | ||||
| 60c | 133k | ||||
| 70c | 123k | ||||
| 80c | 116k | ||||
| 100c | 108k | ||||
| Ngày | Loại tôm | Khu vực | Size tôm | Giá mua | Lưu ý |
| 07/11/2024 | Tôm sú | Miền Tây | 20c | 210k | |
| 25c | 198k | ||||
| 30c | 187k | ||||
| 40c | 161k | ||||
| 50c | 143k | ||||
| 60c | 133k | ||||
| 70c | 123k | ||||
| 80c | 116k | ||||
| 100c | 108k | ||||
